Presença dos parlamentares nas sessões
Presença dos parlamentares nas sessões plenárias
Legislatura
*
---------
15ª (2025 - 2028) (Atual)
14ª (2021 - 2024)
13ª (2017 - 2020)
12ª (2013 - 2016)
11ª (2009 - 2012)
10ª (2005 - 2008)
9ª (2001 - 2004)
8ª (1997 - 2000)
7ª (1993 - 1996)
6ª (1989 - 1992)
5ª (1983 - 1988)
4ª (1977 - 1983)
3ª (1973 - 1977)
2ª (1969 - 1973)
1ª (1965 - 1969)
Sessão Legislativa
---------
4º (2028 - 2028)
3º (2027 - 2027)
2º (2026 - 2026) (Atual)
1º (2025 - 2025)
4º (2024 - 2024)
3º (2023 - 2023)
2º (2022 - 2022)
1º (2021 - 2021)
4º (2020 - 2020)
3º (2019 - 2019)
2º (2018 - 2018)
1º (2017 - 2017)
4º (2016 - 2016)
3º (2015 - 2015)
2º (2014 - 2014)
1º (2013 - 2013)
4º (2012 - 2012)
3º (2011 - 2011)
2º (2009 - 2010)
1º (2009 - 2009)
5º (2008 - 2008)
4º (2007 - 2007)
3º (2006 - 2006)
2º (2005 - 2006)
1º (2005 - 2005)
5º (2004 - 2004)
4º (2003 - 2004)
3º (2003 - 2003)
2º (2002 - 2002)
1º (2001 - 2002)
5º (2000 - 2000)
4º (1999 - 2000)
3º (1999 - 1999)
2º (1997 - 1998)
1º (1997 - 1997)
2º (1995 - 1996)
1º (1993 - 1994)
2º (1991 - 1992)
1º (1989 - 1990)
1º (1983 - 1988)
1º (1977 - 1983)
1º (1973 - 1977)
1º (1969 - 1973)
1º (1964 - 1969)
Tipo
---------
Extraordinária
Ordinária
Solene
Exibir presença das Ordens do Dia
Exibir somente parlamentares titulares
Exibir somente parlamentares ativos
Abertura (Inicial - Final)
Gerar relatório PDF